Insider

Musk Elon

CIK 0001494730 ยท SEC profile

Last filing Apr 23, 2026 Updated May 3, 2026 Based on public SEC filings

This dashboard is based on public filings. 13F filings are delayed and show reported holdings, not every trade or exact execution price. Short positions, cash and some instruments may not be reflected. Reported value trends are not the same as realized investment performance.

This profile currently shows insider transaction filings only. Reported 13F holdings and portfolio composition are not available for this SEC filer.

Insider transactions

Date Insider Issuer Ticker Type Shares Price Value
Apr 21, 2026 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA other 96,000,000 $0.00 $0.00
Dec 30, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA gift 210,699 $0.00 $0.00
Nov 6, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA grant 423,743,904 $334.09 $141.57B
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 17,536 $396.36 $6.95M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 116,948 $395.53 $46.26M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 290,501 $394.76 $114.68M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 332,908 $393.70 $131.07M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 227,384 $392.78 $89.31M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 242,112 $391.76 $94.85M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 104,079 $390.60 $40.65M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 291,221 $389.71 $113.49M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 206,832 $388.75 $80.41M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 116,841 $387.66 $45.29M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 133,198 $386.61 $51.50M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 73,712 $385.77 $28.44M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 27,110 $384.59 $10.43M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 28,271 $383.69 $10.85M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 18,137 $382.49 $6.94M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 29,410 $381.53 $11.22M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 18,293 $380.43 $6.96M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 50,334 $379.20 $19.09M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 54,526 $378.43 $20.63M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 47,384 $377.06 $17.87M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 31,019 $376.15 $11.67M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 8,000 $374.57 $3.00M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 45,909 $373.99 $17.17M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 34,530 $372.82 $12.87M
Sep 12, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA buy 22,537 $371.90 $8.38M
Aug 3, 2025 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA grant 96,000,000 $23.34 $2.24B
Dec 30, 2024 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA gift 268,000 $0.00 $0.00
Mar 8, 2023 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA option exercise 5,250 $0.00 $0.00
Mar 8, 2023 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA option exercise 5,250 $0.00 $0.00
Mar 8, 2023 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA option exercise 5,250 $6.67 $35.02K
Mar 8, 2023 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA option exercise 5,250 $2.79 $14.65K
Dec 14, 2022 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA sell 47,432 $161.52 $7.66M
Dec 14, 2022 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA sell 568,261 $160.93 $91.45M
Dec 14, 2022 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA sell 1,309,003 $159.88 $209.28M
Dec 14, 2022 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA sell 1,391,103 $158.93 $221.09M
Dec 14, 2022 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA sell 1,157,065 $157.98 $182.79M
Dec 14, 2022 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA sell 1,782,089 $156.95 $279.70M
Dec 14, 2022 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA sell 615,047 $156.14 $96.03M
Dec 13, 2022 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA sell 45,545 $176.70 $8.05M
Dec 13, 2022 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA sell 135,704 $174.65 $23.70M
Dec 13, 2022 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA sell 720,996 $173.59 $125.15M
Dec 13, 2022 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA sell 378,017 $172.62 $65.25M
Dec 13, 2022 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA sell 540,935 $171.68 $92.87M
Dec 13, 2022 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA sell 148,750 $170.53 $25.37M
Dec 13, 2022 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA sell 129,795 $169.45 $21.99M
Dec 13, 2022 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA sell 240,269 $168.53 $40.49M
Dec 13, 2022 Musk Elon Tesla, Inc. TSLA sell 473,518 $167.59 $79.36M